以月缴费基数3000元为例,安徽各市退休金一览表如下:
市名 | 退休金 | 计算过程 |
---|---|---|
合肥市 | 1500元 | 1200+1000x30% |
芜湖市 | 1500元 | 1200+1000x30% |
亳州市 | 900元 | 3000×30% |
巢湖市 | 675元 | 3000×22.5% |
淮南市 | 750元 | 3000×25% |
宿州市 | 810元 | 3000×27% |
池州市 | 600元 | 3000×24% |
安庆市 | 600元 | 3000×20% |
阜阳市 | 450元 | 3000×15% |
六安市 | 405元 | 3000×13.5% |
黄山市 | 450元 | 3000×15% |
马鞍山市 | 360元 | 3000×12% |
蚌埠市 | 495元 | 3000×18.75% |
宣城市 | 480元 | 3000×16% |
滁州市 | 420元 | 3000×14% |
淮北市 | 330元 | 3000×11% |
根据上述数据,安徽16市退休金排名为:合肥、芜湖、淮北、亳州、宿州、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、铜陵、安庆、黄山等。
以上数据来源网络,仅供参考。
养老金计算器 >>>
点击测一测你的养老金有多少