浙江是我国较为富裕的省份,同时也是国家共同富裕的示范省份。那么,2023年浙江各市的退休金分别是多少呢?浙江各市退休金一览表如下:
城市 | 最低养老金 | 最高养老金 |
---|---|---|
杭州市 | 1710元/月 | 5130元/月 |
宁波市 | 1555元/月 | 4665元/月 |
温州市 | 1340元/月 | 4020元/月 |
嘉兴市 | 1355元/月 | 4065元/月 |
湖州市 | 1625元/月 | 4875元/月 |
绍兴市 | 1540元/月 | 4620元/月 |
金华市 | 1570元/月 | 4710元/月 |
衢州市 | 1410元/月 | 4230元/月 |
舟山市 | 1680元/月 | 5040元/月 |
台州市 | 1460元/月 | 4380元/月 |
丽水市 | 1355元/月 | 4065元/月 |
从表中我们可以看到,浙江各市退休金排名为:杭州市、舟山市、湖州市、金华市、绍兴市、宁波市、台州市、衢州市、丽水市、温州市。整体来看,浙北的退休金水平会高于浙南,这也与当地的经济发展水平相适应。
养老金计算器 >>>
点击测一测你的养老金有多少